Sotasalkku

Lista päivitetty: 19:00 28.03.2024

Ticker Määrä kpl Hankintakurssi Nykykurssi Ostohinta Arvo EUR Tuotto-%
Nokian Tyres NRE1V 294 17.00 € 8.73 € 4,998.00 € 2,566.62 € -48.65%
Fortum FUM1V 265 18.84 € 11.45 € 4,992.60 € 3,034.25 € -39.23%
Finnair FIA1S 11111 0.45 € 2.93 € 4,999.95 € 32,555.23 € 551.11%
Neste NESTE 142 35.18 € 25.10 € 4,995.56 € 3,564.20 € -28.65%
Aspo ASPO 629 7.94 € 6.08 € 4,994.26 € 3,824.32 € -23.43%
Olvi OLVAS 115 43.25 € 30.80 € 4,973.75 € 3,542.00 € -28.79%

Sotasalkku:

1. Aspo
2. Olvi
3. Finnair
4. Fortum
5. Neste
6. Nokian Tyres
Scroll to Top