Kuukausi: helmikuu 2022

  • Joko pörssistä löytyy ostettavaa?

    Pörssissä alennusmyynnit saivat eilen maanantaina jatkoa, kun toveri Putin tarjosi meille ystävänpäivälahjaksi halventuneita osakkeita. Kaikkien osakkeiden kollektiivisesti laskiessa on normaalia tuntea pientä ahdistusta salkun sulamisesta. Fokus tulee silti pitää pitkässä pelissä, ja siihen eivät lyhyen aikavälin geopoliittiset riskit saatika koronnostot vaikuta pätkän vertaa. Paitsi ehkä positiivisessa mielessä, mikäli pystyy nämä tilaisuudet hyödyntämään ostopaikkoina.

    Kaikkien osakkeiden kollektiivisessa laskussa herra markkina tekee helposti ylilyöntejä. Näissä tilanteissa sijoittajan on hyvä pysyä kärryillä löytyisikö pörssistä oman salkun ulkopuoleltakin mielenkiintoisia ostokohteita.

    Tätä työtä helpottaakseni koostin taulukon, johon arvotin osakkeet seuraavien kriteerien mukaan: P/E-luku, P/B-luku, osinkotuotto-%, oman pääoman tuotto eli ROE% ja liikevaihdon kasvu, kaikki vuoden 2022 Inderesin ennusteilla. Negatiivista tulosta tekeviä yhtiöitä ei luonnollisesti otettu huomioon tässä tarkastelussa.

    Laitoin siis yksinkertaisesti osakkeet paremmuusjärjestykseen jokaisella edellä mainitulla kriteerillä. Tämän jälkeen laskin saadut pisteet yhteen, ja se yhtiö joka sai pienimmän pistemäärän olisi tämän mekaanisen tarkastelun perusteella mielenkiintoisin ostokohde. Lisäsin taulukkoon myös Grahamin P/E-luvun, koska se on arvosijoittajapiireissä melko laajasti käytetty indikaattori. Nyrkkisääntönä pidetään, että mikäli Grahamin P/E on alle 22,5, tämä voisi indikoida ostopaikasta.

    SIJA NRO. Yhtiö P/E P/B Osinkotuotto-% ROE% LV:n kasvu% Grahamin P/E Kurssi
    1 Kesla 8,77 1,12 4,51 % 13,30 % 27,92 % 10 5,1
    2 Honkarakenne 9,12 2,12 6,57 % 25,05 % 12,27 % 19 7
    3 CapMan 12,43 3,3 5,48 % 27,90 % 54,26 % 41 2,92
    4 Titanium 12 6,14 7,05 % 45,80 % 21,42 % 74 14,75
    5 Wulff-Yhtiöt 9,35 1,54 2,93 % 17,62 % 23,96 % 14 4,78
    6 Partnera 9,53 1,14 4,24 % 8,28 % 41,39 % 11 2,36
    7 Outokumpu 4,41 0,7 3,57 % 17,03 % 6,67 % 3 5,6
    8 Aspocomp 11,05 1,76 3,62 % 20,64 % 16,98 % 19 5,8
    9 Aspo 10,24 2,26 4,47 % 23,56 % 7,10 % 23 10,28
    10 Cargotec 12,17 1,52 3,57 % 11,56 % 21,80 % 18 39,22
    11 Rush Factory 6,81 3,73 0 % 75,39 % 63,29 % 25 2,87
    12 Innofactor 10,13 1,75 5,22 % 16,65 % 4,07 % 18 1,34
    13 Raute 14 2,23 4,71 % 16,49 % 17,79 % 31 19,1
    14 Cibus Nordic Real Estate 14,08 1,75 4,28 % 12,80 % 21,88 % 25 256,8
    15 Konecranes 12,33 1,76 4,78 % 15,05 % 7,43 % 22 33,46
    16 Nokian Renkaat 13,34 2,18 5,22 % 15,35 % 10,23 % 29 26,81
    17 Tokmanni Group 12,76 3,75 5,83 % 30,77 % 5,94 % 48 17,14
    18 Aktia 10,51 1,08 5,74 % 10,52 % 2,52 % 11 11,68
    19 Kreate 11,93 2,09 4,43 % 18,34 % 6,25 % 25 10,6
    20 Consti 11,37 2,52 3,93 % 23,72 % 6,40 % 29 11,95
    21 Glaston 14,49 1,25 3,77 % 8,82 % 22,16 % 18 1,06
    22 Eezy 13,31 1,32 3,39 % 10,24 % 19,28 % 18 5,9
    23 EAB Group 13,09 1,83 5,17 % 14,50 % 6,89 % 24 2,9
    24 Metsä Board 12,8 1,87 4,28 % 15,12 % 7,50 % 24 9,58
    25 TietoEVRY 10,03 1,72 5,37 % 13,99 % 2,24 % 17 26,08
    26 Reka Industrial 10,47 1,68 2,68 % 17,24 % 7,30 % 18 3,73
    27 Panostaja 8,81 0,85 4,41 % 9,97 % 1,51 % 7 0,68
    28 Kemira 13,7 1,34 4,81 % 9,97 % 6,78 % 18 12,07
    29 Vincit 12,6 2,77 3,42 % 15,81 % 14,80 % 35 6,44
    30 Ponsse 14,12 3,15 3,31 % 24 % 13,71 % 44 39,3
    31 Solteq 13,88 2,52 3,57 % 19,30 % 8,90 % 35 4,2
    32 United Bankers 14,35 3,2 5,78 % 23,03 % 3,54 % 46 13,85
    33 Piippo 13,9 0,6 1,45 % 4,44 % 28,34 % 8 3,44
    34 Fondia 17,12 4,74 4,86 % 24,56 % 10,69 % 81 6,58
    35 Metso Outotec 17,12 2,99 3,55 % 18,36 % 18,53 % 51 9,01
    36 Siili Solutions 12,18 3,61 2,94 % 23,59 % 8,70 % 44 13,62
    37 Puuilo 17,21 12,73 4,67 % 83,96 % 10,80 % 219 7,71
    38 Sampo 20,39 1,94 7,32 % 11,90 % 9,73 % 40 44,83
    39 Sievi Capital 8,14 0,96 2,96 % 12,40 % -47,37 % 8 1,69
    40 Etteplan 16,53 3,49 2,99 % 22,51 % 17,70 % 58 15,7
    41 Nurminen Logistics 11,69 5,58 1,95 % 47,25 % 8,42 % 65 1,54
    42 Alexandria Pankkiiriliike 13,81 3,37 6 % 21,45 % -3,53 % 47 8,34
    43 Valmet 15,58 3,36 3,95 % 22,88 % 7,34 % 52 32,93
    44 Purmo Group 11,45 1,14 3,23 % 10,29 % 2,90 % 13 12,4
    45 Exel Composites 12,97 2,52 3,39 % 20,77 % 4,60 % 33 7,09
    46 Wärtsilä 20,26 2,58 3,42 % 13,19 % 26,74 % 52 10,54
    47 YIT 12,29 0,86 3,91 % 7,15 % 1,24 % 11 4,35
    48 Martela 11,32 1,06 0 % 9,79 % 9,99 % 12 2,79
    49 Caverion 14,05 3,49 3,30 % 26,89 % 5,10 % 49 6,06
    50 Stora Enso 12,94 1,35 3,28 % 10,45 % 4 % 17 18,32
    51 Netum 14,65 3,38 1,86 % 15,61 % 24,59 % 50 4,3
    52 Verkkokauppa.com 17,55 6,83 4,26 % 41,28 % 7,29 % 120 6,1
    53 Orthex 16,29 4,41 3,65 % 29,30 % 6,38 % 72 9,6
    54 Solwers 15,94 1,65 1,20 % 11,36 % 23,94 % 26 7,5
    55 Alma Media 15,25 3,6 3,43 % 24,65 % 6,28 % 55 10,2
    56 Harvia 17,95 5,84 2,14 % 38,70 % 18,97 % 105 37,45
    57 Incap 16,74 5,03 1,24 % 33,73 % 22 % 84 72,5
    58 Toivo Group 8,35 1,99 0 % 27,25 % -11,10 % 17 2,75
    59 eQ 24,34 12,36 4,28 % 51,43 % 10,08 % 301 25,25
    60 Fortum 15,3 1,63 4,73 % 10,80 % 1,49 % 25 24,09
    61 Kamux 17,49 3,66 2,25 % 22,41 % 17,50 % 64 11,13
    62 Fiskars Group 14,61 2,09 4,24 % 14,80 % 1,96 % 31 22,4
    63 Huhtamäki 15,95 2,4 2,73 % 14,76 % 11,28 % 38 35,53
    64 Oma Säästöpankki 10,92 1,19 2,33 % 11,67 % -12 % 13 17,2
    65 Apetit 14,82 0,79 4,84 % 5,44 % -20,22 % 12 12,4
    66 Evli Pankki 17,24 6,04 10,73 % 31,61 % -11,27 % 104 21,9
    67 Tecnotree 15,85 4,7 0 % 34,86 % 17,38 % 74 1,29
    68 Suominen 20,45 1,39 5,08 % 6,79 % 6,28 % 28 3,94
    69 Enersense 14,12 1,7 2,19 % 12,61 % 6,66 % 24 6,86
    70 Sanoma 16,94 2,7 4,75 % 15,37 % 3,09 % 46 12,22
    71 Scanfil 13,16 2,05 2,97 % 16,37 % 1,16 % 27 7,08
    72 Digia 13,29 2,59 2,73 % 16,87 % 5,07 % 34 7,32
    73 Relais Group 14,53 3,95 2,38 % 15,15 % 16,69 % 57 21
    74 Rapala VMC 12,9 1,71 2,94 % 13,89 % 0,64 % 22 6,8
    75 Aallon Group 14,98 3,3 2,64 % 14,74 % 12,33 % 49 10,6
    76 Nokia 12,95 1,48 2,44 % 9,50 % 3,90 % 19 4,92
    77 Viafin Service 16,22 2,2 3,21 % 14,09 % 6,30 % 36 14
    78 Bilot 15,56 1,59 1,81 % 4,72 % 17 % 25 5,52
    79 Neste 22,1 3,79 2,25 % 17,93 % 21,66 % 84 37,78
    80 Duell 21,51 5,42 0,92 % 23,40 % 59,18 % 117 7,65
    81 Investors House 19,8 1,02 6,05 % 4,69 % -15,40 % 20 5,12
    82 Teleste 18,53 1,34 3,21 % 7,18 % 6,56 % 25 4,99
    83 Soprano 23,37 1,64 2,70 % 7,28 % 14,47 % 38 0,37
    84 Talenom 33,12 8,46 1,98 % 26,96 % 26,41 % 280 9,62
    85 Elisa 22,81 6,68 4,19 % 29,66 % 4,79 % 152 51,26
    86 Robit 18,29 1,57 2,02 % 8,98 % 9,02 % 29 3,97
    87 NoHo Partners 48,03 2,23 1,82 % 12,12 % 41,11 % 107 8,24
    88 Boreo 20,18 6,37 0,77 % 36,07 % 16,21 % 129 64,6
    89 Oriola 18,25 2,19 4,04 % 12,31 % 2,53 % 40 2,23
    90 Admicom 30,97 11,01 1,94 % 28,68 % 22,08 % 341 67,1
    91 UPM 18,53 1,58 3,96 % 8,62 % 2,32 % 29 32,83
    92 PunaMusta Media 20,84 1,5 3,51 % 7,30 % 5,28 % 31 5,7
    93 Kesko 19,65 4,02 3,98 % 20,95 % 2,03 % 79 26,87
    94 EcoUp 22,53 2,35 1,42 % 9,17 % 27,85 % 53 6,33
    95 Telia company 20,31 1,94 5,61 % 8,19 % -0,02 % 39 37,41
    96 Terveystalo 17,6 2,13 2,80 % 12,80 % 5,34 % 37 11,44
    97 Qt 61,14 23,71 0,59 % 49,05 % 41,72 % 1450 102,2
    98 Orion 25,57 7,16 4,35 % 27,72 % 3 % 183 35,67
    99 Taaleri 23,51 1,65 8,66 % 6,61 % -23,23 % 39 11,55
    100 Sitowise 16,55 2,08 1,88 % 13,19 % 5,34 % 34 7,44
    101 Raisio 26,26 1,79 4,14 % 6,79 % 6,55 % 47 3,14
    102 Avidly 12,05 2,47 0 % 4,78 % 10,70 % 30 4,78
    103 Lehto Group 12,4 0,57 0 % 4,74 % 1,71 % 7 0,64
    104 Ilkka-Yhtymä 27,29 0,79 4,59 % 2,88 % -0,22 % 22 4,79
    105 Marimekko 28,32 8,16 2,37 % 30,22 % 9,46 % 231 76
    106 Loihde 20,28 1,07 1,75 % -1,59 % 9,92 % 22 16,55
    107 Pihlajalinna 14,95 2,07 1,96 % 14,54 % -0,03 % 31 12,76
    108 Heeros 24,98 3,04 0 % 12,04 % 27,58 % 76 4,52
    109 Fodelia 25,91 4,81 1,36 % 16,68 % 21,39 % 125 7,38
    110 Musti Group 32,93 5,29 2,27 % 15,68 % 18,07 % 174 26,42
    111 Lemonsoft 41,44 9,6 1,25 % 20,19 % 25,14 % 398 12,85
    112 SRV 13,1 0,73 0 % 5,77 % -5,59 % 10 0,49
    113 Detection Technology 28,95 4,73 1,73 % 17,21 % 16,50 % 137 26
    114 Revenio Group 51,28 12,9 1,02 % 25,42 % 21,72 % 662 43,34
    115 Rovio 25,97 2,7 1,62 % 10,71 % 16,45 % 70 7,43
    116 Kone 28,99 9,33 3,25 % 31,68 % 3,63 % 270 55,38
    117 Enedo 24,7 2,72 0 % 11,66 % 18 % 67 0,35
    118 Gofore 28,91 5,48 1,44 % 17,25 % 10 % 158 24,3
    119 Norrhydro 26,62 3,54 1,30 % 10,26 % 13,88 % 94 3,86
    120 F-Secure 31,64 6,48 1,17 % 19,72 % 7,61 % 205 4,29
    121 Vaisala 28,94 6,64 1,39 % 21,13 % 5,16 % 192 46,8
    122 Fellow Finance 70,11 1,7 0 % 2,46 % 12,33 % 119 3
    123 Bittium 60,66 1,5 0,99 % 4,20 % 4,64 % 91 5,07
    124 Merus Power 115,99 4,2 0 % 3,69 % 25 % 487 7,41
    125 LeadDesk 53,62 5,28 0 % 0,47 % 23 % 283 18,95
    126 Remedy 48,31 4,64 0,61 % 9,98 % 5,98 % 224 32,65
    127 Efecte 255,31 23,52 0 % 9,65 % 14,29 % 6005 13,6
    128 Nixu 339,91 3,5 0 % -1,33 % 7,45 % 1190 5,96
    129 Basware 879,38 4,54 0 % 0,11 % 4,20 % 3992 22,95

    Loppuun vielä tyypilliset varoitukset: taulukko ei missään nimessä ole ostosuositus. Sijoittajan tulee itse perehtyä yhtiöihin ja arvioida potentiaaliset riskit.

  • Identiteettivarkaudet ovat lisääntyneet huimasti viime vuosien aikana

    Erilaiset yrityksiin ja julkisiin tahoihin kohdistuvat hakkeroinnit ja estohyökkäykset ovat lisääntyneet muutaman viime vuoden aikana hurjasti. Tämän ilmiön ohella myös yksityishenkilöihin kohdistuvat identiteettivarkaudet ovat Suomessakin lisääntyneet todella paljon. Vuonna 2020 yli 750 000 suomalaista joutui identiteettivarkauden uhriksi. Tämä luku kuulostaa todella hurjalta, etenkin siitä syystä, että tästä aiheesta ei ole aikaisemmin puhuttu niin paljon, kuin mitä siitä tällä hetkellä puhutaan. Onkin hyvä, että tätä asiaa tuodaan esille entistä enemmän, jotta ihmiset voivat saada tietoa siitä, mitä identiteettivarkaudella tarkoitetaan ja miten he voivat suojautua ja välttyä siltä.

    Mitä identiteettivarkaudella tarkoitetaan

    Identiteettivarkaus tarkoittaa toisen henkilön henkilökohtaisten tietojen, kuten nimen tai henkilötunnuksen, eli identiteetin käyttöä ilman oikeutta siihen. Identiteetin varastanut henkilö pyrkii yleensä tekemään rahanarvoisia sitoumuksia tällä varastamallaan henkilöllisyydellä, jolloin esimerkiksi kyseinen henkilö saa tavaraa itselleen, mutta laskut niistä ohjautuvat henkilöllisyyden oikea omistajalle tai henkilön henkilötunnusta käyttäen haetaan lainaa. Identiteettivarkaudet alkoivat yleistymään 2010-luvulla kun sähköisten tietoverkkojen käyttö yleistyi. Tämä toi mukanaan varkaille helpomman pääsyn henkilöiden tietoihin. Hakkerit voivat myös saada tietoja suoraan henkilöltä itseltään, jos tämä vahingossa lataa koneelleen haittaohjelman, joka avaa hakkereille pääsyn tiedostoihin. Siksi kannattaakin olla erityisen varovainen sen suhteen, mitä koneelleen lataa. Esimerkiksi viime aikoina Suomessa lisääntyneet puhelut, joissa soittaja väittää olevansa Microsoftin tuesta, on tarkoituksena saada henkilö lataamaan koneelleen etäyhteysohjelmiston, jolla sitten päästään henkilön tietoihin, kuten henkilötunnuksen. Yleensä varkaat saavat henkilötietoja käsiinsä silloin, kun ne he hakkeroivat jonkin yrityksen tietojärjestelmän. Näiden yritysten tietojärjestelmistä voi löytyä asiakastietoja, jotka sisältävät henkilöiden nimen lisäksi myös osoitetiedot ja henkilötunnuksen.

    Miten suojautua identiteettivarkaudelta

    Identiteettivarkaus täyttää Suomessa rikoksen nimikkeen silloin, kun tekijä on tahallisesti erehdyttänyt kolmatta osapuolta ja aiheuttanut taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa identiteettivarkauden uhrille. Teosta tuomitaan sakkorangaistus. Oikeudellisesti identiteettivarkaudessa voi olla kyse myös esimerkiksi väärän henkilötiedon antamisesta viranomaiselle, petoksesta tai maksuvälinepetoksesta.

    Hyvä uutinen on se, että identiteettivarkaudelta on mahdollista suojautua. Omaehtoisella luottokiellolla varasta voi estää hankkimasta esimerkiksi pikavippejä tai kalliita osamaksusopimuksia. Yhteystiedot on myös mahdollista salata ja samalla tehdä tietojen luovutuskielto Väestörekisterikeskukseen, maistraattiin ja Trafille. Yksi sähköpostitili on usein liitettynä useisiin eri digitaalisiin palveluihin ja sovelluksiin, kuten Facebookiin, Twitteriin ja eri verkkokauppatileille. Näihin palveluihin on monesti tallennettu maksukorttitiedot verkko-ostosten nopeampaa suorittamista varten sekä muita henkilökohtaisia tietoja, kuten henkilötunnus, puhelinnumero ja kotiosoite. Yhdistelemällä näitä tietoja etevän identiteettivarkaan tehtävä on loppujen lopuksi melko helppo. Tämän estäminen on kuitenkin helppoa, kun käytät useampaa eri sähköpostiosoitetta ja sinulla on eri salasana eri paikkoihin.

    Jos asut alueella, jossa posti jaetaan laatikoihin, paras tapa suojautua on lukollinen postilaatikko. Tällöin esimerkiksi sellaiset henkilötunnuksen sisältävät postit, jotka tulevat verohallinnolta, terveyskeskuksesta ym. muilta tahoilta, eivät pääse epärehellisten käsiin. Yksi tapa on myös vähentää paperipostia ja tilata laskut ja muut postit turvallisen salasanan takana olevaan sähköpostiin. Varmista, että käyttämiesi verkkolaitteiden ohjelmistot ja haittaohjelmien torjunta ovat ajantasaisia ja päivität ne säännöllisesti. Pankkitileille kannattaa asettaa nosto- ja ostorajat, jotta korttien tiedoilla ei voi pääse tekemään suuria ostoksia verkossa. Monella pankilla on jo käytössä tekstiviestivarmistus, jolloin maksu on vahvistettava kertakäyttöisellä tilinomistajan puhelinnumeroon lähetettävällä koodilla.

    Miten toimia, jos on joutunut identiteettivarkauden uhriksi

    Henkilötietoja voidaan käyttää väärin monella eri tapaa, joten toimintatavat riippuvat hyvin paljon siitä, miten tietojasi käytetään väärin. Jos luottotietoja käytetään väärin petostarkoituksessa, toimi seuraavalla tavalla:

    • Tee tarvittaessa Oma luottokielto Asiakastieto Oy:lle
    • Varmista osoitetietojesi oikeellisuus Digi- ja väestötietovirastolta ja Postilta sekä oikaise tarvittaessa osoitetietosi 
    • Kerää todisteita (esimerkiksi tilausvahvistukset), ota yhteyttä poliisiin ja tee rikosilmoitus
    • Ota yhteyttä petoksen kohteena oleviin organisaatioihin (esimerkiksi kauppiaisiin, joilta varastetulla henkilötiedolla tilataan tavaraa) ja tee reklamaatiot tilauksista tarvittaessa

    Jos henkilötietojasi käytetään väärin kiusaamis- ja häirintätarkoituksessa, toimi seuraavalla tavalla:

    • Pyydä valeprofiilien tai valheellisten viestien poistoa sosiaalisen median palveluista, internetin hakukoneista ja muista palveluista sekä rekistereistä
    • Varmista osoitetietojesi oikeellisuus Digi- ja väestötietovirastolta ja Postilta ja oikaise tarvittaessa osoitetietosi

    Jos maksukorttitietojasi käytetään väärin, toimi seuraavasti:

    • Sulje maksukorttisi välittömästi sulkupalvelussa ja ilmoita väärinkäytöksistä pankillesi tai muulle maksukorttiyhtiöllesi
    • Kerää tiedot luvattomista maksutapahtumista ja tee tarvittaessa rikosilmoitus poliisille
    • Tee luvattomista maksuista oikaisupyyntö maksukorttiyhtiöllesi
    • Jos luvaton maksu on tehty kolmannen osapuolen maksupalvelun kautta (esimerkiksi PayPal) tai verkkokaupan kautta, ota yhteyttä palvelun tarjoajaan, ilmoita asiasta ja vaadi maksun kumoamista

    Ota myös kaikissa yllä mainituissa tapauksissa yhteyttä Rikosuhripäivystyksen palvelupisteeseen.