Sijoittajien verotiedot 2020

Tuoreet verotiedot julkaistiin viime keskiviikkona, ja perinteiden mukaan kokosimme sijoittajista koostuvan listan. Pidemmittä puheitta mennään suoraan asiaan, ohessa sijoittajat asetettuna järjestykseen kokonaistulojen perusteella:

Nimi Ansiotulo Pääomatulo Tulot yhteensä Asema
Kyösti Kakkonen 96 792 1 855 963 1 952 755 Suursijoittaja
Kim Lindström 57 077 1 377 366 1 434 443 Suursijoittaja
Vesa Puttonen 127 593 194 367 321 960 Suursijoittaja, professori
Jukka Oksaharju 135 912 90 342 226 254 Osakestrategi, sijoituskirjailija
Seppo Saario 98 886 122 304 221 190 Sijoituskirjailija
Harry Harkimo 178 650 36 221 214 871 Bisnesmies, kansanaedustaja
Erkki Sinkko 14 044 184 909 198 953 Suursijoittaja, Nokia-kahvien isä
Sari Lounasmeri 190 916 4 956 195 872 Toimitusjohtaja, pörssisäätiö
Mikael Rautanen 155 345 31 079 186 424 Toimitusjohtaja, Inderes
Miikka Luukkonen 83 701 99 030 182 731 Podcast-tähti, Rahapodi
Timo Harakka 152 452 8 894 161 346 Sijoittajademari
Timo Rothovius 107 413 51 574 158 987 Osakesäästäjien puheenjohtaja, professori
Sauli Vilén 156 337 0 156 337 Pääanalyytikko, Inderes
Petri Kajaani 99 792 41 445 141 237 Analyytikko, Inderes
Martin Paasi 132 818 3 250 136 068 Podcast-tähti, Rahapodi
Petri Gostowski 81 998 26 123 108 121 Analyytikko, Inderes
Antti Viljakainen 105 562 0 105 562 Analyytikko, Inderes
Erkki Vesola 100 514 3 051 103 565 Analyytikko, Inderes

Listan kärjessä ei ollut suurempia yllätyksiä. Suursijoittajat Kakkonen ja Lindström ovat kaukana muiden edellä. Molemmat tienasivat viime vuonna enemmän kuin vuonna 2019, Kim Lindströmin verotettavat tulot itseasiassa jopa yli tuplaantuivat. Ehkä kyseessä oli myynnit koronan iskettyä päälle, tämä jää arvailujen varaan.

Kansanedustaja Harry Harkimon pääomatulot putosivat noin 100 000 euroa verrattuna vuoteen 2019. Myös suursijoittaja Erkki Sinkon pääomatulosaalis oli koronapaniikin takia hieman laihempi osinkovirtojen pienennyttyä.

Seppo Saarion pääomatulot kasvoivat vuodesta 2019 noin 93 000 euroa, joten kyseessä lienevät myös koronamyynnit. Myös Rahapodin juontaja Martin Paasi kerrytti edellisen vuoden pyöreän nollan sijaan pääomatuloja viime vuonna 3 250 euron verran.

Viime vuosien osakerallin lähes täysin missannut Jukka Oksaharju kasvatti pääomatulojaan noin 80 000 eurolla verrattuna vuoden takaiseen. Kyseessä lienee muutos hänen siirryttyään enemmän kiinteistöbisnekseen. Tästä päätöksestä ainakin verottaja on kiitollinen.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *