Lista päivitetty: 14:12 05.06.2025
Ticker | Määrä kpl | Hankintakurssi | Nykykurssi | Ostohinta | Arvo EUR | Tuotto-% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokian Tyres | NRE1V | 294 | 17.00 € | 6.36 € | 4,998.00 € | 1,869.84 € | -62.59% |
Fortum | FUM1V | 265 | 18.84 € | 15.69 € | 4,992.60 € | 4,157.85 € | -16.72% |
Finnair | FIA1S | 11111 | 0.45 € | 2.88 € | 4,999.95 € | 31,999.68 € | 540.00% |
Neste | NESTE | 142 | 35.18 € | 9.55 € | 4,995.56 € | 1,356.10 € | -72.85% |
Aspo | ASPO | 629 | 7.94 € | 5.32 € | 4,994.26 € | 3,346.28 € | -33.00% |
Olvi | OLVAS | 115 | 43.25 € | 34.40 € | 4,973.75 € | 3,956.00 € | -20.46% |
Sotasalkku:
1. | Olvi |
2. | Fortum |
3. | Aspo |
4. | Finnair |
5. | Neste |
6. | Nokian Tyres |