Sotasalkku

Lista päivitetty: 08:02 27.07.2024

Ticker Määrä kpl Hankintakurssi Nykykurssi Ostohinta Arvo EUR Tuotto-%
Nokian Tyres NRE1V 294 17.00 € 8.29 € 4,998.00 € 2,437.26 € -51.24%
Fortum FUM1V 265 18.84 € 13.73 € 4,992.60 € 3,638.45 € -27.12%
Finnair FIA1S 11111 0.45 € 2.39 € 4,999.95 € 26,555.29 € 431.11%
Neste NESTE 142 35.18 € 19.01 € 4,995.56 € 2,699.42 € -45.96%
Aspo ASPO 629 7.94 € 5.92 € 4,994.26 € 3,723.68 € -25.44%
Olvi OLVAS 115 43.25 € 31.80 € 4,973.75 € 3,657.00 € -26.47%

Sotasalkku:

1. Olvi
2. Aspo
3. Fortum
4. Finnair
5. Neste
6. Nokian Tyres
Scroll to Top