Sotasalkku

Lista päivitetty: 21:44 26.04.2024

Ticker Määrä kpl Hankintakurssi Nykykurssi Ostohinta Arvo EUR Tuotto-%
Nokian Tyres NRE1V 294 17.00 € 9.08 € 4,998.00 € 2,669.52 € -46.59%
Fortum FUM1V 265 18.84 € 12.06 € 4,992.60 € 3,195.90 € -35.99%
Finnair FIA1S 11111 0.45 € 2.93 € 4,999.95 € 32,555.23 € 551.11%
Neste NESTE 142 35.18 € 22.16 € 4,995.56 € 3,146.72 € -37.01%
Aspo ASPO 629 7.94 € 5.76 € 4,994.26 € 3,623.04 € -27.46%
Olvi OLVAS 115 43.25 € 30.15 € 4,973.75 € 3,467.25 € -30.29%

Sotasalkku:

1. Olvi
2. Aspo
3. Fortum
4. Finnair
5. Neste
6. Nokian Tyres
Scroll to Top