Lista päivitetty: 06:06 14.01.2025
Ticker | Määrä kpl | Hankintakurssi | Nykykurssi | Ostohinta | Arvo EUR | Tuotto-% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokian Tyres | NRE1V | 294 | 17.00 € | 7.47 € | 4,998.00 € | 2,196.18 € | -56.06% |
Fortum | FUM1V | 265 | 18.84 € | 13.85 € | 4,992.60 € | 3,670.25 € | -26.49% |
Finnair | FIA1S | 11111 | 0.45 € | 2.27 € | 4,999.95 € | 25,221.97 € | 404.44% |
Neste | NESTE | 142 | 35.18 € | 12.70 € | 4,995.56 € | 1,803.40 € | -63.90% |
Aspo | ASPO | 629 | 7.94 € | 4.78 € | 4,994.26 € | 3,006.62 € | -39.80% |
Olvi | OLVAS | 115 | 43.25 € | 29.20 € | 4,973.75 € | 3,358.00 € | -32.49% |
Sotasalkku:
1. | Olvi |
2. | Fortum |
3. | Aspo |
4. | Finnair |
5. | Neste |
6. | Nokian Tyres |