Sotasalkku

Lista päivitetty: 15:02 19.09.2024

Ticker Määrä kpl Hankintakurssi Nykykurssi Ostohinta Arvo EUR Tuotto-%
Nokian Tyres NRE1V 294 17.00 € 8.77 € 4,998.00 € 2,578.38 € -48.41%
Fortum FUM1V 265 18.84 € 14.33 € 4,992.60 € 3,797.45 € -23.94%
Finnair FIA1S 11111 0.45 € 2.43 € 4,999.95 € 26,999.73 € 440.00%
Neste NESTE 142 35.18 € 16.63 € 4,995.56 € 2,361.46 € -52.73%
Aspo ASPO 629 7.94 € 6.06 € 4,994.26 € 3,811.74 € -23.68%
Olvi OLVAS 115 43.25 € 29.60 € 4,973.75 € 3,404.00 € -31.56%

Sotasalkku:

1. Aspo
2. Fortum
3. Olvi
4. Finnair
5. Neste
6. Nokian Tyres
Scroll to Top