
Lista päivitetty: 11:34 29.05.2023
Osake | Osinko | Kurssi | Osinko-% | P/E 5v ka. | P/B | ROE% 5v ka. | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CapMan | 0.13 | 2.6 | 5.0% | 28.9 | 3.1 | 12.2% | |
YIT | 0.28 | 2.13 | 13.1% | 6.9 | 0.4 | 7.0% | |
Cargotec | 1.2 | 51.25 | 2.3% | 20.8 | 2.3 | 11.5% | |
Fortum | 1.1 | 12.75 | 8.6% | 14.5 | 0.9 | 6.2% | |
Finnair | 0.2 | 0.56 | 35.7% | 1.4 | 0.1 | 9.1% | |
Revenio Group | 0.3 | 31.66 | 0.9% | 102.1 | 13.1 | 40.1% | |
Stora Enso | 0.5 | 12.2 | 4.1% | 12.3 | 1.3 | 12.6% | |
Nordea | 0.4 | 9.51 | 4.2% | 12.7 | 1.2 | 9.7% | |
Orion | 1.5 | 41.45 | 3.6% | 27.6 | 7.5 | 32.2% | |
Metsä Board | 0.1 | 7.45 | 1.3% | 18.6 | 2.0 | 12.4% | |
Kesko | 2.52 | 17.69 | 14.2% | 7.9 | 0.9 | 11.0% | |
Outokumpu | 0.1 | 5.36 | 1.9% | 35.7 | 0.9 | 2.0% | |
UPM | 1.3 | 29.67 | 4.4% | 16.1 | 1.6 | 11.3% | |
Rovio | 0.09 | 9.22 | 1.0% | 65.9 | 4.4 | 7.2% | |
Nokian Renkaat | 1.58 | 8.5 | 18.6% | 4.4 | 0.7 | 18.7% | 0 |
Elisa | 1.85 | 53.44 | 3.5% | 29.7 | 7.4 | 28.3% | 21.68 |
Harvia | 0.38 | 23.16 | 1.6% | 52.6 | 6.3 | 20.1% | |
Neste | 1.02 | 36.52 | 2.8% | 27.5 | 4.7 | 25.0% | |
Kamux | 0.23 | 5.16 | 4.5% | 13.6 | 2.5 | 40.8% | |
Sampo Group | 2.2 | 43.11 | 5.1% | 14.4 | 2.0 | 14.0% | |
Telia | 0.23 | 2.27 | 10.1% | 9.9 | 1.2 | 10.3% |
Meidän rankkaamat osakkeet ovat tässä:
1. | Nokian Renkaat |
2. | Finnair |
3. | Kesko |
4. | YIT |
5. | Kamux |
6. | Telia |
7. | Sampo Group |
8. | Stora Enso |
9. | Fortum |
10. | Nordea |
11. | UPM |
12. | CapMan |
13. | Neste |
14. | Orion |
15. | Metsä Board |
16. | Cargotec |
17. | Elisa |
18. | Harvia |
19. | Outokumpu |
20. | Revenio Group |
21. | Rovio |