
Lista päivitetty: 02:58 27.01.2023
Osake | Osinko | Kurssi | Osinko-% | P/E 5v ka. | P/B | ROE% 5v ka. | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CapMan | 0.13 | 2.82 | 4.6% | 31.3 | 3.4 | 12.2% | |
YIT | 0.28 | 2.72 | 10.3% | 8.8 | 0.5 | 7.0% | |
Cargotec | 1.2 | 46.1 | 2.6% | 18.7 | 2.1 | 11.5% | |
Fortum | 1.1 | 13.85 | 7.9% | 15.7 | 0.9 | 6.2% | |
Finnair | 0.2 | 0.53 | 37.7% | 1.4 | 0.1 | 9.1% | |
Revenio Group | 0.3 | 37.62 | 0.8% | 121.4 | 15.5 | 40.1% | |
Stora Enso | 0.5 | 14.01 | 3.6% | 14.2 | 1.5 | 12.6% | |
Nordea | 0.4 | 10.74 | 3.7% | 14.3 | 1.4 | 9.7% | |
Orion | 1.5 | 48.88 | 3.1% | 32.6 | 8.8 | 32.2% | |
Metsä Board | 0.1 | 8.37 | 1.2% | 20.9 | 2.2 | 12.4% | |
Kesko | 2.52 | 21.53 | 11.7% | 9.6 | 1.1 | 11.0% | |
Outokumpu | 0.1 | 5.22 | 1.9% | 34.8 | 0.8 | 2.0% | |
UPM | 1.3 | 33.4 | 3.9% | 18.2 | 1.8 | 11.3% | |
Rovio | 0.09 | 7.2 | 1.3% | 51.4 | 3.4 | 7.2% | |
Nokian Renkaat | 1.58 | 11.14 | 14.2% | 5.7 | 0.9 | 18.7% | #N/A |
Elisa | 1.85 | 51.7 | 3.6% | 28.7 | 7.2 | 28.3% | 21.68 |
Harvia | 0.38 | 20.1 | 1.9% | 45.7 | 5.5 | 20.1% | |
Neste | 1.02 | 45.54 | 2.2% | 34.2 | 5.9 | 25.0% | |
Kamux | 0.23 | 4.53 | 5.1% | 11.9 | 2.2 | 40.8% | |
Sampo Group | 2.2 | 48.01 | 4.6% | 16.1 | 2.2 | 14.0% | |
Telia | 0.23 | 2.39 | 9.6% | 10.4 | 1.2 | 10.3% |
Meidän rankkaamat osakkeet ovat tässä:
1. | Nokian Renkaat |
2. | Finnair |
3. | Kamux |
4. | Kesko |
5. | YIT |
6. | Telia |
7. | Stora Enso |
8. | Fortum |
9. | Sampo Group |
10. | Nordea |
11. | UPM |
12. | CapMan |
13. | Cargotec |
14. | Elisa |
15. | Orion |
16. | Metsä Board |
17. | Neste |
18. | Outokumpu |
19. | Harvia |
20. | Revenio Group |
21. | Rovio |