Lista päivitetty: 23:42 22.01.2021
Osake | Osinko | Kurssi | Osinko-% | P/E 5v ka. | P/B | ROE% 5v ka. |
---|---|---|---|---|---|---|
CapMan | 0.13 | 2.46 | 5.3% | 27.3 | 3.0 | 12.2% |
Outotec | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.6% |
YIT | 0.28 | 4.93 | 5.7% | 15.9 | 1.0 | 7.0% |
Cargotec | 1.2 | 36.88 | 3.3% | 15.0 | 1.7 | 11.5% |
Fortum | 1.1 | 21.14 | 5.2% | 24.0 | 1.4 | 6.2% |
Finnair | 0.2 | 0.65 | 30.8% | 1.7 | 0.1 | 9.1% |
Revenio Group | 0.3 | 49.9 | 0.6% | 161.0 | 20.6 | 40.1% |
Stora Enso | 0.5 | 16.14 | 3.1% | 16.3 | 1.7 | 12.6% |
Metso | 1.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14.5% |
Nordea | 0.4 | 7.03 | 5.7% | 9.4 | 0.9 | 9.7% |
Orion | 1.5 | 38.58 | 3.9% | 25.7 | 7.0 | 32.2% |
Metsä Board | 0.1 | 9.53 | 1.0% | 23.8 | 2.5 | 12.4% |
Kesko | 2.52 | 21.86 | 11.5% | 9.7 | 1.1 | 11.0% |
Outokumpu | 0.1 | 4.03 | 2.5% | 26.9 | 0.6 | 2.0% |
UPM | 1.3 | 31.18 | 4.2% | 16.9 | 1.7 | 11.3% |
Rovio | 0.09 | 6.75 | 1.3% | 48.2 | 3.2 | 7.2% |
Nokian Renkaat | 1.58 | 30.82 | 5.1% | 15.8 | 2.4 | 18.7% |
Elisa | 1.85 | 47.12 | 3.9% | 26.2 | 6.6 | 28.3% |
Harvia | 0.38 | 23.2 | 1.6% | 52.7 | 6.3 | 20.1% |
Neste | 1.02 | 62.18 | 1.6% | 46.8 | 8.1 | 25.0% |
Kamux | 0.23 | 13.42 | 1.7% | 35.3 | 6.6 | 40.8% |
Sampo Group | 2.2 | 35.69 | 6.2% | 11.9 | 1.7 | 14.0% |
Telia | 0.23 | 3.6 | 6.4% | 15.7 | 1.8 | 10.3% |
Meidän rankkaamat osakkeet ovat tässä:
1. | Finnair |
2. | Kesko |
3. | Sampo Group |
4. | Nordea |
5. | Nokian Renkaat |
6. | Telia |
7. | YIT |
8. | Cargotec |
9. | Stora Enso |
10. | UPM |
11. | Orion |
12. | Elisa |
13. | Fortum |
14. | CapMan |
15. | Kamux |
16. | Metso |
17. | Metsä Board |
18. | Outokumpu |
19. | Harvia |
20. | Neste |
21. | Outotec |
22. | Revenio Group |
23. | Rovio |