Lista päivitetty: 09:16 06.12.2024
Osake | Osinko | Kurssi | Osinko-% | P/E 5v ka. | P/B | ROE% 5v ka. | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CapMan | 0.13 | 1.74 | 7.5% | 19.3 | 2.1 | 12.2% | |
YIT | 0.28 | 2.32 | 12.1% | 7.5 | 0.5 | 7.0% | |
Cargotec | 1.2 | 54.93 | 2.2% | 22.3 | 2.5 | 11.5% | |
Fortum | 1.1 | 14.1 | 7.8% | 16.0 | 1.0 | 6.2% | |
Finnair | 0.2 | 2.24 | 8.9% | 5.7 | 0.4 | 9.1% | |
Revenio Group | 0.3 | 27.5 | 1.1% | 88.7 | 11.4 | 40.1% | |
Stora Enso | 0.5 | 9.74 | 5.1% | 9.8 | 1.0 | 12.6% | |
Nordea | 0.4 | 11.11 | 3.6% | 14.8 | 1.4 | 9.7% | |
Orion | 1.5 | 45 | 3.3% | 30.0 | 8.1 | 32.2% | |
Metsä Board | 0.1 | 4.42 | 2.3% | 11.1 | 1.2 | 12.4% | |
Kesko | 2.52 | 19.1 | 13.2% | 8.5 | 0.9 | 11.0% | |
Outokumpu | 0.1 | 3.26 | 3.1% | 21.7 | 0.5 | 2.0% | |
UPM | 1.3 | 26.27 | 4.9% | 14.3 | 1.4 | 11.3% | |
Rovio | 0.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.2% | |
Nokian Renkaat | 1.58 | 7.47 | 21.2% | 3.8 | 0.6 | 18.7% | 0 |
Elisa | 1.85 | 42.34 | 4.4% | 23.5 | 5.9 | 28.3% | 21.68 |
Harvia | 0.38 | 44.2 | 0.9% | 100.5 | 12.0 | 20.1% | |
Neste | 1.02 | 13.18 | 7.7% | 9.9 | 1.7 | 25.0% | |
Kamux | 0.23 | 3.41 | 6.7% | 9.0 | 1.7 | 40.8% | |
Sampo Group | 2.2 | 41.42 | 5.3% | 13.9 | 1.9 | 14.0% | |
Telia | 0.23 | 2.77 | 8.3% | 12.0 | 1.4 | 10.3% |
Meidän rankkaamat osakkeet ovat tässä:
1. | Nokian Renkaat |
2. | Finnair |
3. | Kesko |
4. | YIT |
5. | Kamux |
6. | Neste |
7. | Stora Enso |
8. | Telia |
9. | Sampo Group |
10. | Metsä Board |
11. | Fortum |
12. | UPM |
13. | CapMan |
14. | Elisa |
15. | Nordea |
16. | Orion |
17. | Outokumpu |
18. | Revenio Group |
19. | Rovio |
20. | Cargotec |
21. | Harvia |