Lista päivitetty: 01:30 21.04.2021
Osake | Osinko | Kurssi | Osinko-% | P/E 5v ka. | P/B | ROE% 5v ka. |
---|---|---|---|---|---|---|
CapMan | 0.13 | 2.54 | 5.1% | 28.2 | 3.1 | 12.2% |
Outotec | 0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.6% |
YIT | 0.28 | 4.64 | 6.0% | 15.0 | 0.9 | 7.0% |
Cargotec | 1.2 | 46.9 | 2.6% | 19.1 | 2.1 | 11.5% |
Fortum | 1.1 | 22.46 | 4.9% | 25.5 | 1.5 | 6.2% |
Finnair | 0.2 | 0.72 | 27.8% | 1.8 | 0.1 | 9.1% |
Revenio Group | 0.3 | 55.65 | 0.5% | 179.5 | 23.0 | 40.1% |
Stora Enso | 0.5 | 16.28 | 3.1% | 16.4 | 1.7 | 12.6% |
Metso | 1.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14.5% |
Nordea | 0.4 | 8.36 | 4.8% | 11.1 | 1.1 | 9.7% |
Orion | 1.5 | 35.85 | 4.2% | 23.9 | 6.5 | 32.2% |
Metsä Board | 0.1 | 9.69 | 1.0% | 24.2 | 2.6 | 12.4% |
Kesko | 2.52 | 25.98 | 9.7% | 11.5 | 1.3 | 11.0% |
Outokumpu | 0.1 | 5.28 | 1.9% | 35.2 | 0.8 | 2.0% |
UPM | 1.3 | 31.9 | 4.1% | 17.3 | 1.7 | 11.3% |
Rovio | 0.09 | 6.66 | 1.4% | 47.6 | 3.2 | 7.2% |
Nokian Renkaat | 1.58 | 30.89 | 5.1% | 15.8 | 2.4 | 18.7% |
Elisa | 1.85 | 48.5 | 3.8% | 26.9 | 6.7 | 28.3% |
Harvia | 0.38 | 39.7 | 1.0% | 90.2 | 10.8 | 20.1% |
Neste | 1.02 | 49.96 | 2.0% | 37.6 | 6.5 | 25.0% |
Kamux | 0.23 | 15.23 | 1.5% | 40.1 | 7.5 | 40.8% |
Sampo Group | 2.2 | 39.95 | 5.5% | 13.4 | 1.9 | 14.0% |
Telia | 0.23 | 3.51 | 6.6% | 15.3 | 1.8 | 10.3% |
Meidän rankkaamat osakkeet ovat tässä:
1. | Finnair |
2. | Kesko |
3. | Sampo Group |
4. | Nordea |
5. | YIT |
6. | Nokian Renkaat |
7. | Telia |
8. | Stora Enso |
9. | Orion |
10. | UPM |
11. | CapMan |
12. | Cargotec |
13. | Elisa |
14. | Fortum |
15. | Metso |
16. | Neste |
17. | Kamux |
18. | Metsä Board |
19. | Outokumpu |
20. | Outotec |
21. | Revenio Group |
22. | Harvia |
23. | Rovio |