Lista päivitetty: 09:02 04.06.2025
Osake | Osinko | Kurssi | Osinko-% | P/E 5v ka. | P/B | ROE% 5v ka. | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CapMan | 0.13 | 1.87 | 7.0% | 20.8 | 2.3 | 12.2% | |
YIT | 0.28 | 2.57 | 10.9% | 8.3 | 0.5 | 7.0% | |
Cargotec | 1.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11.5% | |
Fortum | 1.1 | 15.38 | 7.2% | 17.5 | 1.1 | 6.2% | |
Finnair | 0.2 | 2.86 | 7.0% | 7.3 | 0.5 | 9.1% | |
Revenio Group | 0.3 | 27.65 | 1.1% | 89.2 | 11.4 | 40.1% | |
Stora Enso | 0.5 | 8.67 | 5.8% | 8.8 | 0.9 | 12.6% | |
Nordea | 0.4 | 12.72 | 3.1% | 17.0 | 1.6 | 9.7% | |
Orion | 1.5 | 61.05 | 2.5% | 40.7 | 11.0 | 32.2% | |
Metsä Board | 0.1 | 3.14 | 3.2% | 7.9 | 0.8 | 12.4% | |
Kesko | 2.52 | 20.96 | 12.0% | 9.3 | 1.0 | 11.0% | |
Outokumpu | 0.1 | 3.48 | 2.9% | 23.2 | 0.6 | 2.0% | |
UPM | 1.3 | 23.8 | 5.5% | 12.9 | 1.3 | 11.3% | |
Rovio | 0.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.2% | |
Nokian Renkaat | 1.58 | 6.4 | 24.7% | 3.3 | 0.5 | 18.7% | 0 |
Elisa | 1.85 | 46.32 | 4.0% | 25.7 | 6.4 | 28.3% | 21.68 |
Harvia | 0.38 | 47.75 | 0.8% | 108.5 | 13.0 | 20.1% | |
Neste | 1.02 | 9.37 | 10.9% | 7.0 | 1.2 | 25.0% | |
Kamux | 0.23 | 2.02 | 11.4% | 5.3 | 1.0 | 40.8% | |
Sampo Group | 2.2 | 9.34 | 23.6% | 3.1 | 0.4 | 14.0% | |
Telia | 0.23 | 3.37 | 6.8% | 14.7 | 1.7 | 10.3% |
Meidän rankkaamat osakkeet ovat tässä:
1. | Sampo Group |
2. | Nokian Renkaat |
3. | Kamux |
4. | Neste |
5. | YIT |
6. | Finnair |
7. | Kesko |
8. | Stora Enso |
9. | Metsä Board |
10. | UPM |
11. | CapMan |
12. | Elisa |
13. | Fortum |
14. | Telia |
15. | Cargotec |
16. | Orion |
17. | Nordea |
18. | Revenio Group |
19. | Outokumpu |
20. | Rovio |
21. | Harvia |