Lista päivitetty: 10:42 21.01.2025
Osake | Osinko | Kurssi | Osinko-% | P/E 5v ka. | P/B | ROE% 5v ka. | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CapMan | 0.13 | 1.73 | 7.5% | 19.2 | 2.1 | 12.2% | |
YIT | 0.28 | 2.35 | 11.9% | 7.6 | 0.5 | 7.0% | |
Cargotec | 1.2 | 47.33 | 2.5% | 19.2 | 2.1 | 11.5% | |
Fortum | 1.1 | 13.46 | 8.2% | 15.3 | 0.9 | 6.2% | |
Finnair | 0.2 | 2.3 | 8.7% | 5.9 | 0.4 | 9.1% | |
Revenio Group | 0.3 | 28.9 | 1.0% | 93.2 | 11.9 | 40.1% | |
Stora Enso | 0.5 | 9.97 | 5.0% | 10.1 | 1.1 | 12.6% | |
Nordea | 0.4 | 11.31 | 3.5% | 15.1 | 1.5 | 9.7% | |
Orion | 1.5 | 49.09 | 3.1% | 32.7 | 8.8 | 32.2% | |
Metsä Board | 0.1 | 4.51 | 2.2% | 11.3 | 1.2 | 12.4% | |
Kesko | 2.52 | 17.88 | 14.1% | 7.9 | 0.9 | 11.0% | |
Outokumpu | 0.1 | 2.97 | 3.4% | 19.8 | 0.5 | 2.0% | |
UPM | 1.3 | 26.89 | 4.8% | 14.6 | 1.4 | 11.3% | |
Rovio | 0.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.2% | |
Nokian Renkaat | 1.58 | 7.63 | 20.7% | 3.9 | 0.6 | 18.7% | 0 |
Elisa | 1.85 | 42.9 | 4.3% | 23.8 | 6.0 | 28.3% | 21.68 |
Harvia | 0.38 | 44.75 | 0.8% | 101.7 | 12.2 | 20.1% | |
Neste | 1.02 | 13 | 7.8% | 9.8 | 1.7 | 25.0% | |
Kamux | 0.23 | 2.81 | 8.2% | 7.4 | 1.4 | 40.8% | |
Sampo Group | 2.2 | 39.33 | 5.6% | 13.2 | 1.8 | 14.0% | |
Telia | 0.23 | 2.73 | 8.4% | 11.9 | 1.4 | 10.3% |
Meidän rankkaamat osakkeet ovat tässä:
1. | Nokian Renkaat |
2. | Kamux |
3. | Finnair |
4. | Kesko |
5. | YIT |
6. | Neste |
7. | Stora Enso |
8. | Telia |
9. | Sampo Group |
10. | Fortum |
11. | Metsä Board |
12. | UPM |
13. | CapMan |
14. | Elisa |
15. | Nordea |
16. | Orion |
17. | Outokumpu |
18. | Revenio Group |
19. | Cargotec |
20. | Rovio |
21. | Harvia |