Lista päivitetty: 00:28 16.08.2025
Osake | Osinko | Kurssi | Osinko-% | P/E 5v ka. | P/B | ROE% 5v ka. | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CapMan | 0.13 | 1.88 | 6.9% | 20.9 | 2.3 | 12.2% | |
YIT | 0.28 | 3.1 | 9.0% | 10.0 | 0.6 | 7.0% | |
Cargotec | 1.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11.5% | |
Fortum | 1.1 | 15.18 | 7.2% | 17.3 | 1.0 | 6.2% | |
Finnair | 0.2 | 3.21 | 6.2% | 8.2 | 0.5 | 9.1% | |
Revenio Group | 0.3 | 24.2 | 1.2% | 78.1 | 10.0 | 40.1% | |
Stora Enso | 0.5 | 9.84 | 5.1% | 9.9 | 1.0 | 12.6% | |
Nordea | 0.4 | 13.72 | 2.9% | 18.3 | 1.8 | 9.7% | |
Orion | 1.5 | 67.8 | 2.2% | 45.2 | 12.2 | 32.2% | |
Metsä Board | 0.1 | 3.22 | 3.1% | 8.1 | 0.9 | 12.4% | |
Kesko | 2.52 | 19.34 | 13.0% | 8.6 | 0.9 | 11.0% | |
Outokumpu | 0.1 | 3.51 | 2.8% | 23.4 | 0.6 | 2.0% | |
UPM | 1.3 | 24.1 | 5.4% | 13.1 | 1.3 | 11.3% | |
Rovio | 0.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.2% | |
Nokian Renkaat | 1.58 | 7.88 | 20.1% | 4.0 | 0.6 | 18.7% | 0 |
Elisa | 1.85 | 44.94 | 4.1% | 25.0 | 6.3 | 28.3% | 21.68 |
Harvia | 0.38 | 38.95 | 1.0% | 88.5 | 10.6 | 20.1% | |
Neste | 1.02 | 14.64 | 7.0% | 11.0 | 1.9 | 25.0% | |
Kamux | 0.23 | 2.16 | 10.6% | 5.7 | 1.1 | 40.8% | |
Sampo Group | 2.2 | 9.9 | 22.2% | 3.3 | 0.5 | 14.0% | |
Telia | 0.23 | 3.16 | 7.3% | 13.7 | 1.6 | 10.3% |
Meidän rankkaamat osakkeet ovat tässä:
1. | Sampo Group |
2. | Nokian Renkaat |
3. | Kamux |
4. | Kesko |
5. | Finnair |
6. | Metsä Board |
7. | YIT |
8. | Neste |
9. | Stora Enso |
10. | Telia |
11. | UPM |
12. | Fortum |
13. | CapMan |
14. | Elisa |
15. | Cargotec |
16. | Revenio Group |
17. | Orion |
18. | Outokumpu |
19. | Nordea |
20. | Rovio |
21. | Harvia |