Lista päivitetty: 17:24 21.02.2025
Osake | Osinko | Kurssi | Osinko-% | P/E 5v ka. | P/B | ROE% 5v ka. | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CapMan | 0.13 | 1.97 | 6.6% | 21.9 | 2.4 | 12.2% | |
YIT | 0.28 | 2.3 | 12.2% | 7.4 | 0.5 | 7.0% | |
Cargotec | 1.2 | 47.44 | 2.5% | 19.3 | 2.1 | 11.5% | |
Fortum | 1.1 | 14.94 | 7.4% | 17.0 | 1.0 | 6.2% | |
Finnair | 0.2 | 3.18 | 6.3% | 8.2 | 0.5 | 9.1% | |
Revenio Group | 0.3 | 26.46 | 1.1% | 85.4 | 10.9 | 40.1% | |
Stora Enso | 0.5 | 10.79 | 4.6% | 10.9 | 1.1 | 12.6% | |
Nordea | 0.4 | 12.36 | 3.2% | 16.5 | 1.6 | 9.7% | |
Orion | 1.5 | 52.4 | 2.9% | 34.9 | 9.4 | 32.2% | |
Metsä Board | 0.1 | 4.08 | 2.5% | 10.2 | 1.1 | 12.4% | |
Kesko | 2.52 | 18.06 | 14.0% | 8.0 | 0.9 | 11.0% | |
Outokumpu | 0.1 | 3.63 | 2.8% | 24.2 | 0.6 | 2.0% | |
UPM | 1.3 | 29.34 | 4.4% | 15.9 | 1.6 | 11.3% | |
Rovio | 0.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.2% | |
Nokian Renkaat | 1.58 | 6.47 | 24.4% | 3.3 | 0.5 | 18.7% | 0 |
Elisa | 1.85 | 42.72 | 4.3% | 23.7 | 5.9 | 28.3% | 21.68 |
Harvia | 0.38 | 46.2 | 0.8% | 105.0 | 12.6 | 20.1% | |
Neste | 1.02 | 8.94 | 11.4% | 6.7 | 1.2 | 25.0% | |
Kamux | 0.23 | 2.58 | 8.9% | 6.8 | 1.3 | 40.8% | |
Sampo Group | 2.2 | 8.03 | 27.4% | 2.7 | 0.4 | 14.0% | |
Telia | 0.23 | 3.06 | 7.5% | 13.3 | 1.6 | 10.3% |
Meidän rankkaamat osakkeet ovat tässä:
1. | Sampo Group |
2. | Nokian Renkaat |
3. | Kamux |
4. | Neste |
5. | Kesko |
6. | YIT |
7. | Finnair |
8. | Stora Enso |
9. | Metsä Board |
10. | Telia |
11. | Fortum |
12. | UPM |
13. | Elisa |
14. | CapMan |
15. | Nordea |
16. | Orion |
17. | Cargotec |
18. | Outokumpu |
19. | Revenio Group |
20. | Rovio |
21. | Harvia |