Lista päivitetty: 13:52 21.12.2024
Osake | Osinko | Kurssi | Osinko-% | P/E 5v ka. | P/B | ROE% 5v ka. | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CapMan | 0.13 | 1.68 | 7.7% | 18.7 | 2.0 | 12.2% | |
YIT | 0.28 | 2.38 | 11.8% | 7.7 | 0.5 | 7.0% | |
Cargotec | 1.2 | 51.96 | 2.3% | 21.1 | 2.3 | 11.5% | |
Fortum | 1.1 | 13.13 | 8.4% | 14.9 | 0.9 | 6.2% | |
Finnair | 0.2 | 2.31 | 8.7% | 5.9 | 0.4 | 9.1% | |
Revenio Group | 0.3 | 26.86 | 1.1% | 86.6 | 11.1 | 40.1% | |
Stora Enso | 0.5 | 9.35 | 5.3% | 9.4 | 1.0 | 12.6% | |
Nordea | 0.4 | 10.25 | 3.9% | 13.7 | 1.3 | 9.7% | |
Orion | 1.5 | 42.78 | 3.5% | 28.5 | 7.7 | 32.2% | |
Metsä Board | 0.1 | 4.1 | 2.4% | 10.3 | 1.1 | 12.4% | |
Kesko | 2.52 | 18.11 | 13.9% | 8.0 | 0.9 | 11.0% | |
Outokumpu | 0.1 | 2.79 | 3.6% | 18.6 | 0.4 | 2.0% | |
UPM | 1.3 | 25.66 | 5.1% | 13.9 | 1.4 | 11.3% | |
Rovio | 0.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.2% | |
Nokian Renkaat | 1.58 | 7.23 | 21.9% | 3.7 | 0.6 | 18.7% | 0 |
Elisa | 1.85 | 41.56 | 4.5% | 23.1 | 5.8 | 28.3% | 21.68 |
Harvia | 0.38 | 42.8 | 0.9% | 97.3 | 11.6 | 20.1% | |
Neste | 1.02 | 11.23 | 9.1% | 8.4 | 1.5 | 25.0% | |
Kamux | 0.23 | 2.45 | 9.4% | 6.4 | 1.2 | 40.8% | |
Sampo Group | 2.2 | 39.01 | 5.6% | 13.0 | 1.8 | 14.0% | |
Telia | 0.23 | 2.62 | 8.8% | 11.4 | 1.3 | 10.3% |
Meidän rankkaamat osakkeet ovat tässä:
1. | Nokian Renkaat |
2. | Kamux |
3. | Finnair |
4. | Kesko |
5. | Neste |
6. | YIT |
7. | Stora Enso |
8. | Telia |
9. | Sampo Group |
10. | Metsä Board |
11. | Fortum |
12. | UPM |
13. | CapMan |
14. | Elisa |
15. | Nordea |
16. | Outokumpu |
17. | Orion |
18. | Revenio Group |
19. | Rovio |
20. | Cargotec |
21. | Harvia |