Lista päivitetty: 00:10 09.10.2025
Osake | Osinko | Kurssi | Osinko-% | P/E 5v ka. | P/B | ROE% 5v ka. | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CapMan | 0.13 | 1.8 | 7.2% | 20.0 | 2.2 | 12.2% | |
YIT | 0.28 | 2.85 | 9.8% | 9.2 | 0.6 | 7.0% | |
Cargotec | 1.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11.5% | |
Fortum | 1.1 | 16.22 | 6.8% | 18.4 | 1.1 | 6.2% | |
Finnair | 0.2 | 2.86 | 7.0% | 7.3 | 0.5 | 9.1% | |
Revenio Group | 0.3 | 23.65 | 1.3% | 76.3 | 9.8 | 40.1% | |
Stora Enso | 0.5 | 8.88 | 5.6% | 9.0 | 0.9 | 12.6% | |
Nordea | 0.4 | 13.88 | 2.9% | 18.5 | 1.8 | 9.7% | |
Orion | 1.5 | 69.9 | 2.1% | 46.6 | 12.6 | 32.2% | |
Metsä Board | 0.1 | 2.82 | 3.5% | 7.1 | 0.8 | 12.4% | |
Kesko | 2.52 | 18.09 | 13.9% | 8.0 | 0.9 | 11.0% | |
Outokumpu | 0.1 | 4.54 | 2.2% | 30.3 | 0.7 | 2.0% | |
UPM | 1.3 | 22.1 | 5.9% | 12.0 | 1.2 | 11.3% | |
Rovio | 0.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.2% | |
Nokian Renkaat | 1.58 | 7.89 | 20.0% | 4.0 | 0.6 | 18.7% | 0 |
Elisa | 1.85 | 44.34 | 4.2% | 24.6 | 6.2 | 28.3% | 21.68 |
Harvia | 0.38 | 37.15 | 1.0% | 84.4 | 10.1 | 20.1% | |
Neste | 1.02 | 16.08 | 6.3% | 12.1 | 2.1 | 25.0% | |
Kamux | 0.23 | 2.04 | 11.3% | 5.4 | 1.0 | 40.8% | |
Sampo Group | 2.2 | 9.9 | 22.2% | 3.3 | 0.5 | 14.0% | |
Telia | 0.23 | 3.22 | 7.1% | 14.0 | 1.6 | 10.3% |
Meidän rankkaamat osakkeet ovat tässä:
1. | Sampo Group |
2. | Nokian Renkaat |
3. | Kamux |
4. | Finnair |
5. | Kesko |
6. | Metsä Board |
7. | Stora Enso |
8. | YIT |
9. | Neste |
10. | UPM |
11. | Telia |
12. | CapMan |
13. | Elisa |
14. | Cargotec |
15. | Fortum |
16. | Revenio Group |
17. | Orion |
18. | Nordea |
19. | Outokumpu |
20. | Rovio |
21. | Harvia |