Lista päivitetty: 12:22 02.04.2025
Osake | Osinko | Kurssi | Osinko-% | P/E 5v ka. | P/B | ROE% 5v ka. | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CapMan | 0.13 | 1.8 | 7.2% | 20.0 | 2.2 | 12.2% | |
YIT | 0.28 | 2.23 | 12.6% | 7.2 | 0.4 | 7.0% | |
Cargotec | 1.2 | 42 | 2.9% | 17.1 | 1.9 | 11.5% | |
Fortum | 1.1 | 13.84 | 7.9% | 15.7 | 0.9 | 6.2% | |
Finnair | 0.2 | 3.22 | 6.2% | 8.3 | 0.5 | 9.1% | |
Revenio Group | 0.3 | 24.84 | 1.2% | 80.1 | 10.3 | 40.1% | |
Stora Enso | 0.5 | 8.79 | 5.7% | 8.9 | 0.9 | 12.6% | |
Nordea | 0.4 | 11.72 | 3.4% | 15.6 | 1.5 | 9.7% | |
Orion | 1.5 | 55.02 | 2.7% | 36.7 | 9.9 | 32.2% | |
Metsä Board | 0.1 | 3.44 | 2.9% | 8.6 | 0.9 | 12.4% | |
Kesko | 2.52 | 18.97 | 13.3% | 8.4 | 0.9 | 11.0% | |
Outokumpu | 0.1 | 3.48 | 2.9% | 23.2 | 0.6 | 2.0% | |
UPM | 1.3 | 25.01 | 5.2% | 13.6 | 1.3 | 11.3% | |
Rovio | 0.09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.2% | |
Nokian Renkaat | 1.58 | 6.35 | 24.9% | 3.3 | 0.5 | 18.7% | 0 |
Elisa | 1.85 | 45.58 | 4.1% | 25.3 | 6.3 | 28.3% | 21.68 |
Harvia | 0.38 | 44.95 | 0.8% | 102.2 | 12.2 | 20.1% | |
Neste | 1.02 | 8.37 | 12.2% | 6.3 | 1.1 | 25.0% | |
Kamux | 0.23 | 2.49 | 9.2% | 6.6 | 1.2 | 40.8% | |
Sampo Group | 2.2 | 8.71 | 25.3% | 2.9 | 0.4 | 14.0% | |
Telia | 0.23 | 3.35 | 6.9% | 14.6 | 1.7 | 10.3% |
Meidän rankkaamat osakkeet ovat tässä:
1. | Sampo Group |
2. | Nokian Renkaat |
3. | Kamux |
4. | Neste |
5. | YIT |
6. | Kesko |
7. | Finnair |
8. | Stora Enso |
9. | Metsä Board |
10. | Fortum |
11. | UPM |
12. | Telia |
13. | CapMan |
14. | Elisa |
15. | Nordea |
16. | Cargotec |
17. | Orion |
18. | Outokumpu |
19. | Revenio Group |
20. | Rovio |
21. | Harvia |