Lista päivitetty: 00:46 24.06.2025
Ticker | Määrä kpl | Hankintakurssi | Nykykurssi | Ostohinta | Arvo EUR | Tuotto-% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokian Tyres | NRE1V | 294 | 17.00 € | 6.00 € | 4,998.00 € | 1,764.00 € | -64.71% |
Fortum | FUM1V | 265 | 18.84 € | 16.17 € | 4,992.60 € | 4,285.05 € | -14.17% |
Finnair | FIA1S | 11111 | 0.45 € | 2.55 € | 4,999.95 € | 28,333.05 € | 466.67% |
Neste | NESTE | 142 | 35.18 € | 11.72 € | 4,995.56 € | 1,664.24 € | -66.69% |
Aspo | ASPO | 629 | 7.94 € | 5.08 € | 4,994.26 € | 3,195.32 € | -36.02% |
Olvi | OLVAS | 115 | 43.25 € | 32.70 € | 4,973.75 € | 3,760.50 € | -24.39% |
Sotasalkku:
1. | Olvi |
2. | Fortum |
3. | Aspo |
4. | Finnair |
5. | Neste |
6. | Nokian Tyres |