Sotasalkku

Lista päivitetty: 08:22 21.11.2024

Ticker Määrä kpl Hankintakurssi Nykykurssi Ostohinta Arvo EUR Tuotto-%
Nokian Tyres NRE1V 294 17.00 € 7.39 € 4,998.00 € 2,172.66 € -56.53%
Fortum FUM1V 265 18.84 € 14.02 € 4,992.60 € 3,715.30 € -25.58%
Finnair FIA1S 11111 0.45 € 2.16 € 4,999.95 € 23,999.76 € 380.00%
Neste NESTE 142 35.18 € 13.92 € 4,995.56 € 1,976.64 € -60.43%
Aspo ASPO 629 7.94 € 5.12 € 4,994.26 € 3,220.48 € -35.52%
Olvi OLVAS 115 43.25 € 28.25 € 4,973.75 € 3,248.75 € -34.68%

Sotasalkku:

1. Olvi
2. Fortum
3. Aspo
4. Finnair
5. Neste
6. Nokian Tyres
Scroll to Top