Lista päivitetty: 10:34 21.01.2025
Ticker | Määrä kpl | Hankintakurssi | Nykykurssi | Ostohinta | Arvo EUR | Tuotto-% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokian Tyres | NRE1V | 294 | 17.00 € | 7.63 € | 4,998.00 € | 2,243.22 € | -55.12% |
Fortum | FUM1V | 265 | 18.84 € | 13.45 € | 4,992.60 € | 3,564.25 € | -28.61% |
Finnair | FIA1S | 11111 | 0.45 € | 2.30 € | 4,999.95 € | 25,555.30 € | 411.11% |
Neste | NESTE | 142 | 35.18 € | 12.89 € | 4,995.56 € | 1,830.38 € | -63.36% |
Aspo | ASPO | 629 | 7.94 € | 4.79 € | 4,994.26 € | 3,012.91 € | -39.67% |
Olvi | OLVAS | 115 | 43.25 € | 29.20 € | 4,973.75 € | 3,358.00 € | -32.49% |
Sotasalkku:
1. | Olvi |
2. | Fortum |
3. | Aspo |
4. | Finnair |
5. | Neste |
6. | Nokian Tyres |