Lista päivitetty: 23:40 06.10.2025
Ticker | Määrä kpl | Hankintakurssi | Nykykurssi | Ostohinta | Arvo EUR | Tuotto-% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokian Tyres | NRE1V | 294 | 17.00 € | 7.91 € | 4,998.00 € | 2,325.54 € | -53.47% |
Fortum | FUM1V | 265 | 18.84 € | 16.39 € | 4,992.60 € | 4,343.35 € | -13.00% |
Finnair | FIA1S | 11111 | 0.45 € | 2.94 € | 4,999.95 € | 32,666.34 € | 553.33% |
Neste | NESTE | 142 | 35.18 € | 16.27 € | 4,995.56 € | 2,310.34 € | -53.75% |
Aspo | ASPO | 629 | 7.94 € | 6.02 € | 4,994.26 € | 3,786.58 € | -24.18% |
Olvi | OLVAS | 115 | 43.25 € | 29.60 € | 4,973.75 € | 3,404.00 € | -31.56% |
Sotasalkku:
1. | Fortum |
2. | Olvi |
3. | Aspo |
4. | Finnair |
5. | Neste |
6. | Nokian Tyres |