Lista päivitetty: 08:34 22.08.2025
Ticker | Määrä kpl | Hankintakurssi | Nykykurssi | Ostohinta | Arvo EUR | Tuotto-% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokian Tyres | NRE1V | 294 | 17.00 € | 8.29 € | 4,998.00 € | 2,437.26 € | -51.24% |
Fortum | FUM1V | 265 | 18.84 € | 15.22 € | 4,992.60 € | 4,033.30 € | -19.21% |
Finnair | FIA1S | 11111 | 0.45 € | 3.19 € | 4,999.95 € | 35,444.09 € | 608.89% |
Neste | NESTE | 142 | 35.18 € | 14.82 € | 4,995.56 € | 2,104.44 € | -57.87% |
Aspo | ASPO | 629 | 7.94 € | 5.66 € | 4,994.26 € | 3,560.14 € | -28.72% |
Olvi | OLVAS | 115 | 43.25 € | 31.25 € | 4,973.75 € | 3,593.75 € | -27.75% |
Sotasalkku:
1. | Olvi |
2. | Fortum |
3. | Aspo |
4. | Finnair |
5. | Neste |
6. | Nokian Tyres |