Lista päivitetty: 12:36 02.04.2025
Ticker | Määrä kpl | Hankintakurssi | Nykykurssi | Ostohinta | Arvo EUR | Tuotto-% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokian Tyres | NRE1V | 294 | 17.00 € | 6.35 € | 4,998.00 € | 1,866.90 € | -62.65% |
Fortum | FUM1V | 265 | 18.84 € | 13.83 € | 4,992.60 € | 3,664.95 € | -26.59% |
Finnair | FIA1S | 11111 | 0.45 € | 3.22 € | 4,999.95 € | 35,777.42 € | 615.56% |
Neste | NESTE | 142 | 35.18 € | 8.38 € | 4,995.56 € | 1,189.96 € | -76.18% |
Aspo | ASPO | 629 | 7.94 € | 5.08 € | 4,994.26 € | 3,195.32 € | -36.02% |
Olvi | OLVAS | 115 | 43.25 € | 33.45 € | 4,973.75 € | 3,846.75 € | -22.66% |
Sotasalkku:
1. | Olvi |
2. | Fortum |
3. | Aspo |
4. | Finnair |
5. | Neste |
6. | Nokian Tyres |