Lista päivitetty: 17:24 21.02.2025
Ticker | Määrä kpl | Hankintakurssi | Nykykurssi | Ostohinta | Arvo EUR | Tuotto-% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokian Tyres | NRE1V | 294 | 17.00 € | 6.47 € | 4,998.00 € | 1,902.18 € | -61.94% |
Fortum | FUM1V | 265 | 18.84 € | 14.94 € | 4,992.60 € | 3,959.10 € | -20.70% |
Finnair | FIA1S | 11111 | 0.45 € | 3.19 € | 4,999.95 € | 35,444.09 € | 608.89% |
Neste | NESTE | 142 | 35.18 € | 8.97 € | 4,995.56 € | 1,273.74 € | -74.50% |
Aspo | ASPO | 629 | 7.94 € | 5.10 € | 4,994.26 € | 3,207.90 € | -35.77% |
Olvi | OLVAS | 115 | 43.25 € | 32.55 € | 4,973.75 € | 3,743.25 € | -24.74% |
Sotasalkku:
1. | Olvi |
2. | Fortum |
3. | Aspo |
4. | Finnair |
5. | Neste |
6. | Nokian Tyres |