Joko pörssistä löytyy ostettavaa?

Pörssissä alennusmyynnit saivat eilen maanantaina jatkoa, kun toveri Putin tarjosi meille ystävänpäivälahjaksi halventuneita osakkeita. Kaikkien osakkeiden kollektiivisesti laskiessa on normaalia tuntea pientä ahdistusta salkun sulamisesta. Fokus tulee silti pitää pitkässä pelissä, ja siihen eivät lyhyen aikavälin geopoliittiset riskit saatika koronnostot vaikuta pätkän vertaa. Paitsi ehkä positiivisessa mielessä, mikäli pystyy nämä tilaisuudet hyödyntämään ostopaikkoina.

Kaikkien osakkeiden kollektiivisessa laskussa herra markkina tekee helposti ylilyöntejä. Näissä tilanteissa sijoittajan on hyvä pysyä kärryillä löytyisikö pörssistä oman salkun ulkopuoleltakin mielenkiintoisia ostokohteita.

Tätä työtä helpottaakseni koostin taulukon, johon arvotin osakkeet seuraavien kriteerien mukaan: P/E-luku, P/B-luku, osinkotuotto-%, oman pääoman tuotto eli ROE% ja liikevaihdon kasvu, kaikki vuoden 2022 Inderesin ennusteilla. Negatiivista tulosta tekeviä yhtiöitä ei luonnollisesti otettu huomioon tässä tarkastelussa.

Laitoin siis yksinkertaisesti osakkeet paremmuusjärjestykseen jokaisella edellä mainitulla kriteerillä. Tämän jälkeen laskin saadut pisteet yhteen, ja se yhtiö joka sai pienimmän pistemäärän olisi tämän mekaanisen tarkastelun perusteella mielenkiintoisin ostokohde. Lisäsin taulukkoon myös Grahamin P/E-luvun, koska se on arvosijoittajapiireissä melko laajasti käytetty indikaattori. Nyrkkisääntönä pidetään, että mikäli Grahamin P/E on alle 22,5, tämä voisi indikoida ostopaikasta.

SIJA NRO.YhtiöP/EP/BOsinkotuotto-%ROE%LV:n kasvu%Grahamin P/EKurssi
1Kesla8,771,124,51 %13,30 %27,92 %105,1
2Honkarakenne9,122,126,57 %25,05 %12,27 %197
3CapMan12,433,35,48 %27,90 %54,26 %412,92
4Titanium126,147,05 %45,80 %21,42 %7414,75
5Wulff-Yhtiöt9,351,542,93 %17,62 %23,96 %144,78
6Partnera9,531,144,24 %8,28 %41,39 %112,36
7Outokumpu4,410,73,57 %17,03 %6,67 %35,6
8Aspocomp11,051,763,62 %20,64 %16,98 %195,8
9Aspo10,242,264,47 %23,56 %7,10 %2310,28
10Cargotec12,171,523,57 %11,56 %21,80 %1839,22
11Rush Factory6,813,730 %75,39 %63,29 %252,87
12Innofactor10,131,755,22 %16,65 %4,07 %181,34
13Raute142,234,71 %16,49 %17,79 %3119,1
14Cibus Nordic Real Estate14,081,754,28 %12,80 %21,88 %25256,8
15Konecranes12,331,764,78 %15,05 %7,43 %2233,46
16Nokian Renkaat13,342,185,22 %15,35 %10,23 %2926,81
17Tokmanni Group12,763,755,83 %30,77 %5,94 %4817,14
18Aktia10,511,085,74 %10,52 %2,52 %1111,68
19Kreate11,932,094,43 %18,34 %6,25 %2510,6
20Consti11,372,523,93 %23,72 %6,40 %2911,95
21Glaston14,491,253,77 %8,82 %22,16 %181,06
22Eezy13,311,323,39 %10,24 %19,28 %185,9
23EAB Group13,091,835,17 %14,50 %6,89 %242,9
24Metsä Board12,81,874,28 %15,12 %7,50 %249,58
25TietoEVRY10,031,725,37 %13,99 %2,24 %1726,08
26Reka Industrial10,471,682,68 %17,24 %7,30 %183,73
27Panostaja8,810,854,41 %9,97 %1,51 %70,68
28Kemira13,71,344,81 %9,97 %6,78 %1812,07
29Vincit12,62,773,42 %15,81 %14,80 %356,44
30Ponsse14,123,153,31 %24 %13,71 %4439,3
31Solteq13,882,523,57 %19,30 %8,90 %354,2
32United Bankers14,353,25,78 %23,03 %3,54 %4613,85
33Piippo13,90,61,45 %4,44 %28,34 %83,44
34Fondia17,124,744,86 %24,56 %10,69 %816,58
35Metso Outotec17,122,993,55 %18,36 %18,53 %519,01
36Siili Solutions12,183,612,94 %23,59 %8,70 %4413,62
37Puuilo17,2112,734,67 %83,96 %10,80 %2197,71
38Sampo20,391,947,32 %11,90 %9,73 %4044,83
39Sievi Capital8,140,962,96 %12,40 %-47,37 %81,69
40Etteplan16,533,492,99 %22,51 %17,70 %5815,7
41Nurminen Logistics11,695,581,95 %47,25 %8,42 %651,54
42Alexandria Pankkiiriliike13,813,376 %21,45 %-3,53 %478,34
43Valmet15,583,363,95 %22,88 %7,34 %5232,93
44Purmo Group11,451,143,23 %10,29 %2,90 %1312,4
45Exel Composites12,972,523,39 %20,77 %4,60 %337,09
46Wärtsilä20,262,583,42 %13,19 %26,74 %5210,54
47YIT12,290,863,91 %7,15 %1,24 %114,35
48Martela11,321,060 %9,79 %9,99 %122,79
49Caverion14,053,493,30 %26,89 %5,10 %496,06
50Stora Enso12,941,353,28 %10,45 %4 %1718,32
51Netum14,653,381,86 %15,61 %24,59 %504,3
52Verkkokauppa.com17,556,834,26 %41,28 %7,29 %1206,1
53Orthex16,294,413,65 %29,30 %6,38 %729,6
54Solwers15,941,651,20 %11,36 %23,94 %267,5
55Alma Media15,253,63,43 %24,65 %6,28 %5510,2
56Harvia17,955,842,14 %38,70 %18,97 %10537,45
57Incap16,745,031,24 %33,73 %22 %8472,5
58Toivo Group8,351,990 %27,25 %-11,10 %172,75
59eQ24,3412,364,28 %51,43 %10,08 %30125,25
60Fortum15,31,634,73 %10,80 %1,49 %2524,09
61Kamux17,493,662,25 %22,41 %17,50 %6411,13
62Fiskars Group14,612,094,24 %14,80 %1,96 %3122,4
63Huhtamäki15,952,42,73 %14,76 %11,28 %3835,53
64Oma Säästöpankki10,921,192,33 %11,67 %-12 %1317,2
65Apetit14,820,794,84 %5,44 %-20,22 %1212,4
66Evli Pankki17,246,0410,73 %31,61 %-11,27 %10421,9
67Tecnotree15,854,70 %34,86 %17,38 %741,29
68Suominen20,451,395,08 %6,79 %6,28 %283,94
69Enersense14,121,72,19 %12,61 %6,66 %246,86
70Sanoma16,942,74,75 %15,37 %3,09 %4612,22
71Scanfil13,162,052,97 %16,37 %1,16 %277,08
72Digia13,292,592,73 %16,87 %5,07 %347,32
73Relais Group14,533,952,38 %15,15 %16,69 %5721
74Rapala VMC12,91,712,94 %13,89 %0,64 %226,8
75Aallon Group14,983,32,64 %14,74 %12,33 %4910,6
76Nokia12,951,482,44 %9,50 %3,90 %194,92
77Viafin Service16,222,23,21 %14,09 %6,30 %3614
78Bilot15,561,591,81 %4,72 %17 %255,52
79Neste22,13,792,25 %17,93 %21,66 %8437,78
80Duell21,515,420,92 %23,40 %59,18 %1177,65
81Investors House19,81,026,05 %4,69 %-15,40 %205,12
82Teleste18,531,343,21 %7,18 %6,56 %254,99
83Soprano23,371,642,70 %7,28 %14,47 %380,37
84Talenom33,128,461,98 %26,96 %26,41 %2809,62
85Elisa22,816,684,19 %29,66 %4,79 %15251,26
86Robit18,291,572,02 %8,98 %9,02 %293,97
87NoHo Partners48,032,231,82 %12,12 %41,11 %1078,24
88Boreo20,186,370,77 %36,07 %16,21 %12964,6
89Oriola18,252,194,04 %12,31 %2,53 %402,23
90Admicom30,9711,011,94 %28,68 %22,08 %34167,1
91UPM18,531,583,96 %8,62 %2,32 %2932,83
92PunaMusta Media20,841,53,51 %7,30 %5,28 %315,7
93Kesko19,654,023,98 %20,95 %2,03 %7926,87
94EcoUp22,532,351,42 %9,17 %27,85 %536,33
95Telia company20,311,945,61 %8,19 %-0,02 %3937,41
96Terveystalo17,62,132,80 %12,80 %5,34 %3711,44
97Qt61,1423,710,59 %49,05 %41,72 %1450102,2
98Orion25,577,164,35 %27,72 %3 %18335,67
99Taaleri23,511,658,66 %6,61 %-23,23 %3911,55
100Sitowise16,552,081,88 %13,19 %5,34 %347,44
101Raisio26,261,794,14 %6,79 %6,55 %473,14
102Avidly12,052,470 %4,78 %10,70 %304,78
103Lehto Group12,40,570 %4,74 %1,71 %70,64
104Ilkka-Yhtymä27,290,794,59 %2,88 %-0,22 %224,79
105Marimekko28,328,162,37 %30,22 %9,46 %23176
106Loihde20,281,071,75 %-1,59 %9,92 %2216,55
107Pihlajalinna14,952,071,96 %14,54 %-0,03 %3112,76
108Heeros24,983,040 %12,04 %27,58 %764,52
109Fodelia25,914,811,36 %16,68 %21,39 %1257,38
110Musti Group32,935,292,27 %15,68 %18,07 %17426,42
111Lemonsoft41,449,61,25 %20,19 %25,14 %39812,85
112SRV13,10,730 %5,77 %-5,59 %100,49
113Detection Technology28,954,731,73 %17,21 %16,50 %13726
114Revenio Group51,2812,91,02 %25,42 %21,72 %66243,34
115Rovio25,972,71,62 %10,71 %16,45 %707,43
116Kone28,999,333,25 %31,68 %3,63 %27055,38
117Enedo24,72,720 %11,66 %18 %670,35
118Gofore28,915,481,44 %17,25 %10 %15824,3
119Norrhydro26,623,541,30 %10,26 %13,88 %943,86
120F-Secure31,646,481,17 %19,72 %7,61 %2054,29
121Vaisala28,946,641,39 %21,13 %5,16 %19246,8
122Fellow Finance70,111,70 %2,46 %12,33 %1193
123Bittium60,661,50,99 %4,20 %4,64 %915,07
124Merus Power115,994,20 %3,69 %25 %4877,41
125LeadDesk53,625,280 %0,47 %23 %28318,95
126Remedy48,314,640,61 %9,98 %5,98 %22432,65
127Efecte255,3123,520 %9,65 %14,29 %600513,6
128Nixu339,913,50 %-1,33 %7,45 %11905,96
129Basware879,384,540 %0,11 %4,20 %399222,95

Loppuun vielä tyypilliset varoitukset: taulukko ei missään nimessä ole ostosuositus. Sijoittajan tulee itse perehtyä yhtiöihin ja arvioida potentiaaliset riskit.

1 ajatus aiheesta “Joko pörssistä löytyy ostettavaa?”

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top