Kirjoitin aikaisemmassa tekstissäni Helsingin pörssin laatuosakkeista. Niiden tyypillisimpiä piirteitä ovat korkea oman pääoman tuotto sekä voimakas liikevaihdon ja tuloksen kasvu. Tyypillisesti osakkeita arvotettaessa katsotaan perinteisiä P/E, P/B sekä osinkotuottoprosenttia, mutta nämä eivät täysin sovi laatuyhtiöiden arvottamiseen. Koska kasvu on näillä yhtiöillä kovaa, ovat myös tuloskertoimet yleensä suuria. Siitä huolimatta laadukkaimmat yhtiöt kykenevät kvartaali toisensa perään lunastamaan kovatkin odotukset.
Pohdin sopivia kriteereitä laatuyhtiöiden määritykseen ja järjestin samalla osakkeet paremmuusjärjestykseen näillä valitsemillani kriteereillä. Valitsin kriteereiksi tämän vuoden ennustetun oman pääoman tuoton, P/E-luvun jotta varmistutaan siitä ettei osake ole niin sanotusti ”teslahinnoiteltu” ja kolmanneksi kriteeriksi valitsin ennustetun liikevaihdon kasvun viime vuodesta. Materiaalin hain Inderesin osakevertailusta, joka löytyy tästä linkistä.
Ohessa yhtiöt järjestettynä ennustetun oman pääoman tuoton mukaisesti. Vertailun yhtiökarsinta suoritettiin tämän kriteerin perusteella, valitsin mukaan kaikki yhtiöt joiden oman pääoman tuotto nousee tältä vuodelta yli 15 prosentin.
Sija | Yhtiö | ROE-% |
1 | Sanoma | 39,3 |
2 | Qt | 38,75 |
3 | Talenom | 35,87 |
4 | eQ | 35,74 |
5 | Titanium | 34,13 |
6 | Verkkokauppa.com | 32,68 |
7 | Remedy | 32,25 |
8 | Admicom | 32,04 |
9 | Orion | 28,28 |
10 | Elisa | 28,05 |
11 | Kone | 27,64 |
12 | Siili Solutions | 27,25 |
13 | Incap | 25,63 |
14 | Tikkurila | 22,47 |
15 | Kamux | 21,52 |
16 | Revenio Group | 20,95 |
17 | Fondia | 20,58 |
18 | Scanfil | 19,19 |
19 | Valmet | 18,92 |
20 | Marimekko | 18,75 |
21 | Evli Pankki | 18,71 |
22 | United Bankers | 18,43 |
23 | Exel Composites | 17,86 |
24 | Gofore | 17,82 |
25 | Harvia | 17,76 |
26 | Etteplan | 17,74 |
27 | Consti | 17,23 |
28 | Digia | 17,14 |
29 | Neste | 17,04 |
30 | Fodelia | 17,01 |
31 | Vaisala | 15,17 |
Seuraavaksi on syytä varmistua, että osakkeen hinnoittelussa ei ole lipsuttu liian kauas tuloskasvun edelle. Liian kovat odotukset tulevaisuuden tuloskasvuun voivat helposti murentua jos esimerkiksi liiketoimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Esimerkiksi korona-pandemia vaikutti suuresti lähes jokaisen yhtiön tulevaisuuden näkymiin. Siitä huolimatta parhaat ovat pärjänneet tänäkin vuonna. Ohessa osakkeen järjestettynä P/E-luvun mukaan kun huomioon on otettu tämän vuoden ennustettu tulos.
Sija | Yhtiö | P/E 2020 |
1 | Titanium | 11,61 |
2 | Scanfil | 12,05 |
3 | Consti | 12,29 |
4 | Incap | 12,5 |
5 | United Bankers | 13,21 |
6 | Exel Composites | 13,42 |
7 | Digia | 13,65 |
8 | Gofore | 14,42 |
9 | Evli Pankki | 15,46 |
10 | Valmet | 15,6 |
11 | Tikkurila | 15,65 |
12 | Etteplan | 16,17 |
13 | Verkkokauppa.com | 16,43 |
14 | Siili Solutions | 16,99 |
15 | Sanoma | 19,14 |
16 | Harvia | 19,67 |
17 | eQ | 21,86 |
18 | Kamux | 21,95 |
19 | Fondia | 22,92 |
20 | Elisa | 24,04 |
21 | Orion | 24,41 |
22 | Neste | 27,09 |
23 | Marimekko | 33,71 |
24 | Vaisala | 34,79 |
25 | Remedy | 37,72 |
26 | Kone | 40 |
27 | Talenom | 40,68 |
28 | Fodelia | 48,97 |
29 | Admicom | 55,53 |
30 | Revenio Group | 60,83 |
31 | Qt | 95,88 |
Kuten huomataan, etenkin Qt:n arvostus näyttää olevan hyvin etupainoitteista. Osake onkin yksi tämän vuoden ripeimmistä nousijoista noustuaan tähän mennessä peräti liki 63%. Muut osakkeet ovat hieman kohtuullisemmin hinnoiteltuja. Revenio Group on Qt:n lisäksi melko kireästi hinnoiteltu, mutta yhtiön vuosi toisensa perään todistama tuloskasvu sallii jo hieman kovemman arvostuksen.
Listan kärki sen sijaan vaikuttaa jopa huokealta, joten pelkästään näiden kahden tunnusluvun perusteella nämä osakkeet vaikuttavat tutkimisen arvoisilta. Edetään kuitenkin vielä ennen tätä seuraavaan kategoriaan, joka on liikevaihdon kasvu.
Sija | Yhtiö | LV:n kasvu 2020 |
1 | Incap | 41,46 |
2 | Admicom | 40,37 |
3 | Harvia | 31,18 |
4 | Remedy | 28,83 |
5 | Qt | 25,87 |
6 | Revenio Group | 23,11 |
7 | Fodelia | 20,33 |
8 | Gofore | 17,34 |
9 | Sanoma | 14,78 |
10 | Talenom | 14,75 |
11 | Titanium | 9,9 |
12 | Valmet | 7,95 |
13 | Verkkokauppa.com | 7,35 |
14 | Kamux | 6,85 |
15 | eQ | 6,13 |
16 | United Bankers | 5,71 |
17 | Orion | 5,7 |
18 | Siili Solutions | 5,58 |
19 | Digia | 5,42 |
20 | Elisa | 2,75 |
21 | Scanfil | 1,93 |
22 | Fondia | 1,08 |
23 | Tikkurila | 1,06 |
24 | Exel Composites | -1,11 |
25 | Etteplan | -2,06 |
26 | Kone | -2,59 |
27 | Vaisala | -4,38 |
28 | Evli Pankki | -6,75 |
29 | Marimekko | -8,97 |
30 | Consti | -13,35 |
31 | Neste | -18,87 |
Tämän listan top-15 sisältää kaikki vuoden pörssikomeetat. Sijoittajien luottamus näihin yhtiöihin on lisääntynyt, sillä ne ovat selvinneet myös koronasta ilman suurempia takapakkeja. Listan ykkösenä oleva InCap on noussut tänä vuonna hieman maltillisemmin (+10%) kuin muut kärjestä löytyvät yhtiöt. Esimerkiksi Harvian liikevaihto piristyi koronan vuoksi huomattavasti ja se on yksi suurimmista hyötyjistä tässä kriisissä.
Kun kaikkien taulukoiden pisteet lasketaan yhteen, näyttää yhtiöiden paremmuusjärjestys seuraavalta:
Sija | Yhtiö | Pisteet |
1 | Titanium | 17 |
2 | Incap | 18 |
3 | Sanoma | 25 |
4 | Verkkokauppa.com | 32 |
5 | eQ | 36 |
6 | Remedy | 36 |
7 | Qt | 38 |
8 | Admicom | 39 |
9 | Talenom | 40 |
10 | Gofore | 40 |
11 | Scanfil | 41 |
12 | Valmet | 41 |
13 | United Bankers | 43 |
14 | Siili Solutions | 44 |
15 | Harvia | 44 |
16 | Orion | 47 |
17 | Kamux | 47 |
18 | Tikkurila | 48 |
19 | Elisa | 50 |
20 | Revenio Group | 52 |
21 | Exel Composites | 53 |
22 | Digia | 54 |
23 | Fondia | 58 |
24 | Evli Pankki | 58 |
25 | Consti | 60 |
26 | Kone | 63 |
27 | Etteplan | 63 |
28 | Fodelia | 65 |
29 | Marimekko | 72 |
30 | Neste | 82 |
31 | Vaisala | 82 |
Pisteiden valossa Titanium ja InCap nousevat selvästi esiin. Hieman yllättäen myös Verkkokauppa.com kirii kärjen tuntumaan. Kovasta tulosperusteisesta hinnoittelustaan huolimatta myös Qt kirii kevyesti 10 parhaan yhtiön joukkoon. Tästä voitaisiin tulkita, että kireähkö hinnoittelu on perusteltua.
Loppulauselmana lienee paikallaan sanoa, että tämän listauksen tarkoitus ei ole olla sijoitussuositus vaan antaa ideoita uusien sijoituskohteiden etsinnässä. Koska tämä listaus on tehty vain lyhyeltä ajalta kattaen pelkästään tämän vuoden ennusteet, siihen liittyy suuria epävarmuuksia.